<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartphones mit Windows Mobile &#38; Android &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimatesmartphone.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Free SMS ohne Anmeldung – ein echter Vorteil</title>
		<link>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/85-free-sms-ohne-anmeldung-%e2%80%93-ein-echter-vorteil.html</link>
		<comments>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/85-free-sms-ohne-anmeldung-%e2%80%93-ein-echter-vorteil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimatesmartphone.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Free SMS ohne Anmeldung sind heutzutage eine sehr beliebte Art der Kommunikation geworden. Auf vielen Verzeichnissen findet man Listen über Listen welche Free SMS ohne Anmeldung anbieten. Wo aber liegt der Unterschied, oder auf was muss man aufpassen um den richtigen Free SMS Dienst für sich auszuwählen?
Nun wo man sich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ultimatesmartphone.com/wp-content/uploads/2010/07/sms-150x150.jpg" alt="" title="sms" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-86" />Free SMS ohne Anmeldung sind heutzutage eine sehr beliebte Art der Kommunikation geworden. Auf vielen Verzeichnissen findet man Listen über Listen welche Free SMS ohne Anmeldung anbieten. Wo aber liegt der Unterschied, oder auf was muss man aufpassen um den richtigen Free SMS Dienst für sich auszuwählen?<span id="more-85"></span></p>
<p>Nun wo man sich bei einigen Free SMS Portalen überhaupt noch voll registrieren muss (mit seiner E-Mailadresse) um Zugriff auf seinen eigenen Account zu bekommen, sind da andere Free SMS ohne Anmeldung Dienste schon etwas bescheidener punkto Eingabe der Daten. Dort bräuchte man nur mehr seine Daten eingeben ohne sich zu registrieren, bekommt dann aber regelmäßig Werbung zugeschickt, da sich die meisten Free SMS Dienste über Werbung finanzieren. Ist ja auch logisch, irgendwoher müssen ja auch solche Dienste finanziert werden.</p>
<p>Nur bei wenigen Free SMS Angeboten bekommt man wirklich das was versprochen wird. Eben Free SMS Ohne Anmeldung. So einen Dienst findet man z.B. auf <a href="http://www.sms-station.de/">SMS-Station.de</a>. Dort braucht man nur die Telefonnummer ins Eingabeformular tippen, den Text dazu und fertig, ab geht die Post.</p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/85-free-sms-ohne-anmeldung-%e2%80%93-ein-echter-vorteil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Wandel im Prepaidtarifdschungel</title>
		<link>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/78-ein-wandel-im-prepaidtarifdschungel.html</link>
		<comments>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/78-ein-wandel-im-prepaidtarifdschungel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimatesmartphone.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat sich ein erheblicher Wandel im Bereich der Mobilfunktarife vollzogen. Während die Prepaid-Tarife früher etwas verrufen waren und auch nicht gerade die günstigsten Konditionen boten, existieren inzwischen zahlreiche, sogenannte &#8220;Billig-Anbieter&#8221; welche das Telefonieren in alle Netze für nur wenige Cent ermöglichen. Dennoch sind auch die Verträge ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren hat sich ein erheblicher <b>Wandel im Bereich der Mobilfunktarife</b> vollzogen. Während die Prepaid-Tarife früher etwas verrufen waren und auch nicht gerade die günstigsten Konditionen boten, existieren inzwischen zahlreiche, sogenannte &#8220;Billig-Anbieter&#8221; welche das Telefonieren in alle Netze für nur wenige Cent ermöglichen. Dennoch sind auch die Verträge der einzelnen Anbieter noch immer durchaus beliebt, vor allem aufgrund der zubuchbaren Handys und der besseren Verwaltungsmöglichkeiten, <span id="more-78"></span>denn was die meisten stört, ist, dass es kaum einen <a href="http://www.kumita.de/ratgeber/prepaid-handy/">Prepaid Tarif mit Handy</a> gibt. Falls ein solches Prepaid Telefon existiert, ist es meist nicht das neuste Modell und wenn doch, dann ist der Preis meist sehr moderat. Darüber hinaus kann ein Prepaid Handy, nicht über die Grundgebühr im Laufe der Vertragszeit abbezahlt werden, da eine solche Vertragsbindung nicht existiert. Das gewählte Modell – sei es neu oder alt – muss sofort beim Erwerb komplett bezahlt werden. Dies lohnt sich vor allem bei den neueren Modellen nicht, da sie im Prepaid-Bundle oft deutlich teurer sind, als im Einzelhandel. Viele Menschen verzichten deshalb lieber auf ein Prepaid mit Handy und erwerben dieses zusätzlich. Andernfalls wählen sie einfach einen Mobilfunkvertrag, in welchem sie günstig eines der neueren Modelle zusätzlich erhalten. Der Wahl des passenden Handytarifes und des dazugehörigen Mobiltelefons bedarf oft einer genauen Überlegung sowie Kalkulation. Wenn diese nicht erfolgt, ist es nicht selten, dass der Käufer sich hinterher deutlich über sein neues <a href="http://www.kumita.de/ratgeber/prepaid-tarif-vergleich/">Prepaid Handy</a> ärgert. Weiterhin sollte, wenn ein solches Gerät erworben wird, darauf geachtet werden, dass es nicht mit einer <b>SIM-Karten-Sperre</b> ausgestattet ist. In diesem Fall ist es nur mit einer bestimmten Karte nutzbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/78-ein-wandel-im-prepaidtarifdschungel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Navigationssoftware von Telmap für o2-Kunden</title>
		<link>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/76-neue-navigationssoftware-von-telmap-fur-o2-kunden.html</link>
		<comments>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/76-neue-navigationssoftware-von-telmap-fur-o2-kunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimatesmartphone.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Kunden von o2 profitieren künftig von einer neuen Navigationssoftware der Firma Telmap. Alle GPS-fähigen Handys mit einem Internetanschluss, die neu ins o2-Netz kommen, haben alles Notwendige schon vorinstalliert; Bestandskunden des Telefonanbieters können die Option dazubuchen und ebenfalls nutzen, sofern ihr Gerät die notwendigen Voraussetzungen mit sich bringt. Der Download ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden von o2 profitieren künftig von einer neuen Navigationssoftware der Firma Telmap. Alle GPS-fähigen Handys mit einem Internetanschluss, die neu ins o2-Netz kommen, haben alles Notwendige schon vorinstalliert; Bestandskunden des Telefonanbieters können die Option dazubuchen und ebenfalls nutzen, sofern ihr Gerät die notwendigen Voraussetzungen mit sich bringt. Der Download ist für sie kostenlos.</p>
<p>Das Telmap-Navigationssystem fungiert als Navigation für Autos, aber auch für Fußgänger. Das Design und die Ausführung lehnen sich an die klassische Art der Wegbeschreibung an: Über Bilder und Stimme wird dem Handybenutzer angesagt, wohin er fahren oder gehen muss. In die Wegbeschreibung eingebunden werden auch Points of Interest wie Restaurants oder Sehenswürdigkeiten der Gegend. Das macht die Telmap-Software zur idealen Lösung für jeden, der mit offenen Augen reisen und etwas von seiner Umgebung sehen möchte.<span id="more-76"></span></p>
<p>Der Vorteil des neuen Navigationssystems für o2-Kunden besteht darin, dass das Kartenmaterial direkt aus dem Internet geladen wird. Das sichert dem Benutzer zu, dass die Anzeige auf dem Handydisplay immer aktuell ist – das ist vor allem für die Suche nach Restaurants oder Banken mit Geldautomaten wichtig, da sich deren Standorte gelegentlich ändern können. Da durch die Benutzung des Systems große Datenmengen auf das Handy heruntergeladen werden, entsteht aber eine große Belastung für das Internet. Die Kunden müssen daher für die Nutzung des Telnet-Navigationssystems für die Datenmenge zahlen, die sie während der Navigation konsumieren, denn über WLAN funktioniert der Dienst nicht. o2 empfiehlt, für die Nutzung auf die Handy-Surf-Flatrate umzusteigen. Diese kostet pro Monat 10€ und ermöglichst zumindest die günstige Nutzung des Navigatonssystems unterwegs. Der derzeitge Verkaufsschlager ist der <a href="http://www.handygott.de/">O2 Handyvertrag</a> O2o mit deutschlands erstem Kostenairbag. Dieser kann auch als Flatrate verstanden werden, denn ab einem monatlichen Betrag von 42,50 Euro zahlen sie keine weiteren Gebühren. Lassen Sie die Navigation mit einer <a href="www.handydome.de/t/handy-navigation-0">Navigation Application</a> unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/76-neue-navigationssoftware-von-telmap-fur-o2-kunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual Sim Handy von Hyundai Mobile</title>
		<link>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/39-dual-sim-handy-von-hyundai-mobile.html</link>
		<comments>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/39-dual-sim-handy-von-hyundai-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dual SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimatesmartphone.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Dual Sim Handys sind im Moment der volle Renner am Handymarkt. Kein Wunder &#8211; immer mehr Handybenutzer besitzen mehr als eine Sim Karte. Das liegt daran, weil es so viele verschiedene günstige Tarife gibt und man so mehr Geld spart. Mühsam ist es, wenn man mit zwei verschiedenen Handys herum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-40" title="Hyundai MB 220" src="http://www.ultimatesmartphone.com/wp-content/uploads/2010/02/hyundai-mb-220.png" alt="" width="125" height="125" />Dual Sim Handys sind im Moment der volle Renner am Handymarkt. Kein Wunder &#8211; immer mehr Handybenutzer besitzen mehr als eine Sim Karte. Das liegt daran, weil es so viele verschiedene günstige Tarife gibt und man so mehr Geld spart. Mühsam ist es, wenn man mit zwei verschiedenen Handys herum laufen muss. Das kann man sich mit einem Dual Sim Handy von <a href="http://www.hyundaimobile.eu/">Hyundai Mobile</a> ersparen. Dieses hat zwei Sim Slots eingebaut. Das bedeutet, man ist immer und überall auf beiden Nummern erreichbar. Ein Gefühl, als hätte man nur eine Simkarte. Man kann zwischen den Anrufern hin und her schalten und auch auf ein Klopfzeichen reagieren. Auch für Geschäftsleute ist ein Dual Sim Handy vorteilhaft.<span id="more-39"></span></p>
<p>Ein Hyundai Mobile Modell ist derzeit sehr beliebt, nämlich das MB-220. Es handelt sich dabei um ein Klapphandy. Das innere Display hat eine Diagonale von 5,09 cm. Die ideale Größe um <a href="http://www.simsalaring.eu/">Free Sms</a> im Internet zu verschicken. Dass Dual Sim Handy unterstützt, wie nur selten üblich, auf beiden Slots, GPRS. Die Stand-by Zeit beträgt bei diesem Modell, bis zu 170 Stunden. Sprechen kann man in etwa 3 Stunden. Natürlich hat das Hyundai Mobile auch noch mehr Funktionen eingebaut. Eine Kamera, Musik und Videoplayer, Spiele und vieles mehr. Ein Dual Sim Handy hat nur Vorteile. Gegenüber einem Dual Sim Adapter, muss man hier keine Simkarten zurechtschneiden und auch der Stromverbrauch ist nicht so hoch. Jedes Dual Sim Handy hat nämlich einen Hochleistungsakku eingebaut. So macht telefonieren, auf jeden Fall, Spaß. Wer sich allgemein über Technik informieren möchte, wird sicher nicht an diesem <a href="http://der-technik-blog.de">Technik Blog</a> vorbeikommen. Schon seit vielen Monaten gehört dieser Blog zu meinen Favoriten, den ich fast täglich besuche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimatesmartphone.com/allgemein/39-dual-sim-handy-von-hyundai-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
